Wolf CGW-20/120, 3-stopenjsko črpalko
Koda: 8611409Z17Podroben opis izdelka
Plinski stenski kondenzacijski kotel Wolf CGW-20/120 z akumulacijskim grelnikom vode s natančnim razvrščanjem vode (stratifikacijski rezervoar)
- stenski plinski kondenzacijski kotel z minimalnimi zahtevami po prostoru
- idealen za varčno ogrevanje, po možnosti pa tudi za učinkovito ogrevanje vode
- Vrhunska kondenzacijska tehnika zagotavlja visoke prihranke (maksimalno učinkovita pri kondenzaciji - izkoristek do 110%), modulirani gorilnik, ki dosega izjemno nizke vrednosti škodljivih snovi pri gorenju
- različice z moduliranim izhodom moči od 3,2 do 50 kW
- Čisti in uravnoteženi dizajn se prilagodi vsakemu prostoru
Kompaktno napravo CGW-20/120 modularne konstrukcije sestavljajo viseči kondenzacijski kotel z ploščnim toplotnim izmenjevalnikom in hranilnikom tople vode TOP-flex iz nerjavnega jekla. V hranilniku s prostornino 50 l je integriran sistem za distribucijo tople in hladne vode "Turbostop" za zmanjšanje mešanja vode in doseganje popolne temperaturne plastičnosti. Radialno usmerjanje toka vode v hranilniku omogoča enakomerno polnjenje in praznjenje ter tako udobno dobavo tople vode s stalno temperaturo. Parametri zmogljivosti ustrezajo parametrom tradicionalnega grelnika vode s prostornino 120 ali 140 l, dobava tople vode (40 °C) v času največje porabe 10 min. je 150 ali 171 l (odvisno od moči kotla).
Splošne parametre:
| VRSTA | CGW-20/120 | CGW-24/140 | |
| Nominalna toplotna moč pri padcu 80/60 °C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Nominalno toplotno moč pri padcu 50/30 °C | kW | 20,5/- | 24,8/ - |
| Nominalna toplotna moč | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Najmanjši toplotni izhod (modul) pri padcu 80/60 °C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Najmanjša toplotna moč (modul) pri padcu 50/30 °C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Najmanjši toplotni izhod (moduliran) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Velikosti | |||
| Širina x višina x globina | mm | 800 x 855 x 370 | |
| Priključek za dovod, zunanji navoj | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Priključek za povratno cev, notranji navoj | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Priključek za ogrevanje pitne vode | G | G 3/4“ | |
| Priključek za cirkulacijo | G | G 3/4“ | |
| Priključek za hladno vodo | G | G 3/4“ | |
| Priključek za plin | G | R 1/2“ | |
| Priključek za dovod zraka/odvod dimnih plinov | mm | 95,5/63 | |
| Poraba plina | |||
| Zemeljski plin H (Hi=9,5 kWh/m3 =34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Tlak plina v priključku | |||
| Zemeljski plin | mbar | 20 | |
| Ogrevanje | |||
| Nastavitev temperature dovoda (nastavljena s strani proizvajalca) | °C | 75 | |
| Največja temperatura dovoda do približno | °C | 90 | |
| Max. skupni tlak vode | bar | 3,0 | |
| Voda v toplotnem izmenjevalcu | l | 1,3 | |
| Nominalni volumen v akumulacijskem grelniku vode (ekvivalentni nominalni volumen) | l | 50/120 | 50/140 |
| Posebna količina pretoka "D" pri delta T=30K | l/min | 17,9 | 20 |
| Trajni izhod akumulacijskega grelnika vode (OPV) | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Začetna moč | l/10 min | 150 | 171 |
| Največji skupni tlak | bar | 10 | |
| Območje temperature ogrevane pitne vode (nastavljivo) | °C | 15-65 | |
| Zaščita pred korozijo izmenjevalnika toplote za ogrevanje pitne vode | nerjavna jekla | ||
| Zaščita pred korozijo rezervoarja za ogrevanje pitne vode | nerjavna jekla | ||
| Skupni volumen raztezne posode | l | 12 | |
| Tlak plina v raztezni posodi | bar | 0,75 | |
| Delovni tlak ventilatorja | Pa | 90 | |
| Električni priključek | 230V / 50Hz | ||
| Pokrov | IPX4D | ||
| Skupna teža (brez vode) | kg | 70 | |
| Količina kondenza pri 50/30°C | l/h | približno 2,0 | |
| Vrednost pH kondenzata | cca 4,0 | ||
Dodatni parametri
| Kategorija: | Wolf |
|---|---|
| Garancija: | 2 leti |
| Produkt zamenjen z novim: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| Artikel je bil razprodan… | |
Ocena izdelka
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
