Wolf CGB-11, 3-stopenjsko črpalko
Koda: 8611399Z02Podroben opis izdelka
Zavesa kondenzacijski kotel WOLF CGB-11 ima vgrajen ploščni toplotni izmenjevalnik iz nerjavne jekla za pretočno ogrevanje pitne vode.
Kotel, ki je dobavljiv s 3-stopenjskim kotlovskim črpalkam, dovod zraka za zgorevanje je odvisen ali neodvisen od prostora kotlovnice.
- stenski plinski kondenzacijski kotel z minimalnimi zahtevami po prostoru
- idealen za varčno ogrevanje, po možnosti učinkovito ogrevanje vode
- Vrhunska kondenzacijska tehnika zagotavlja visoke prihranke (maksimalno učinkovita pri kondenzaciji - izkoristek do 110%), modulirani gorilnik, ki dosega izjemno nizke vrednosti škodljivih snovi pri gorenju
- možnost pretočnega ogrevanja sanitarne vode s ploščnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavnega jekla
- različice z moduliranim izhodom moči od 3,2 do 50 kW
- Čisti in uravnoteženi dizajn se prilagodi vsakemu prostoru
Splošne parametre:
<td class="bgCenter" style="padding: 0px 5px; text-align: center;">
| VRSTA | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Nominalna toplotna moč pri padcu 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Nominalna toplotna moč pri padcu 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Nominalna toplotna moč | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Najmanjši toplotni izhod (modul) pri padcu 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Najmanjši toplotni izhod (modul) pri padcu 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Najmanjši toplotni izhod (moduliran) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Velikosti | ||||||||
| Višina x širina x globina | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Priključek za dovod, zunanji navoj | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Priključek za povratno cev, notranji navoj | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Priključek za ogrevanje pitne vode | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Priključek za hladno vodo | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Priključek za plin | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Priključek za dovod zraka/odvod dimnih plinov | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Poraba plina | ||||||||
| Zemeljski plin H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Tlak plina v priključku | ||||||||
| Zemeljski plin | mbar | 20 | ||||||
| Ogrevanje | ||||||||
| Nastavitev temperature dovoda (nastavljena s strani proizvajalca) | °C | 75 | ||||||
| Temperatura dovoda do približno | °C | 90 | ||||||
| Največji skupni tlak ogrevane vode | bar | 3,0 | ||||||
| Vsebina ogrevalne vode v toplotnem izmenjevalcu | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Pretok pri ogrevanju vode | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Posebna pretočna količina "D" pri delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. pretok. tlak/min. pretok. tlak po EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Največji skupni tlak | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Območje temperature pri ogrevanju vode (nastavljivo) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Zaščita toplotnega izmenjevalnika grelnika vode pred korozijo | - | nerjavno jeklo | - | nerjavno jeklo | - | |||
| Skupni volumen raztezne posode | l | 12 | ||||||
| Tlak plina v raztezni posodi | bar | 0,75 | - | |||||
| Delovni tlak ventilatorja | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Električni priključek | ||||||||
| Pokrov | ||||||||
| Skupna teža (brez vode) | kg | 42 | 45 | 42 | ||||
Dodatni parametri
| Kategorija: | Wolf |
|---|---|
| Garancija: | 2 leti |
| Produkt zamenjen z novim: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko/ |
| Artikel je bil razprodan… | |
Ocena izdelka
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
Razprava
Seznam razprav
J
juraj
Dobrý deň, požiadam o odpoveď. Je možné použitie Závesného kondenzačného kotla WOLF CGB-11 aj na vykurovacie médium Propan Bután. Riešim možné vykurovanie dreveného RD /klasická stará drevenica / o ploche 100 m2 cez zásobník plynu PB. Ďakujem za stanovisko
A
atria
Dobrý deň, Závesný kondenzačný kotol WOLF CGB-11 je žiaľ momentálne v našom internetovom obchode nedostupný. Prajem Vám pekný zvyšok dňa.
