Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Koda: 7 738 100 467Podroben opis izdelka
Plinski stenski kondenzacijski kotel za ogrevanje Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, z možnostjo priključitve rezervoarja, odvod dimnih plinov – turbo, 28 kW
Od leta 2017 je znan tudi pod imenom BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
Plinski kondenzacijski kotel Cerapurcomfort, kot že ime pove, zagotavlja najvišji komfort ogrevanja in priprave tople vode. Kotel najvišje kategorije z maksimalno varčno porabo plina in električne energije.
Visoka učinkovitost skozi celo leto
Kondenzacijska tehnika skoraj v celoti pretvarja energijo, ki je prisotna v plinu, v toploto, zato je izjemno učinkovita. S to tehnologijo kotel CerapurComfort dosega letno pogojeno učinkovitost ogrevanja 93 % in s tem doseže energetsko učinkovitost A (velja za ZSBR 16-3 E). Gorilnik pri tem deluje modulacijsko v širokem razponu maksimalne moči ogrevanja. To pomeni: Čeprav ne potrebujete polne moči, izkoristite varčno ravnanje s plinskim gorivom in lahko kotel učinkovito uporabljate skozi vse leto.
Toplotni izmenjevalnik iz odporne aluminijsko-silikonske zlitine je preizkušen v milijonih izdelkov in se ponaša z nezahtevno vzdržljivostjo in dolgo življenjsko dobo.
Visoko učinkovite rešitve
Odvisno od potreb posameznega objekta imate možnost izbire med večimi izvedbami moči 16, 28 in 42 kW. Poleg tega so vam na voljo hranilniki tople vode, da boste vaš dom udobno oskrbovali tudi s toplo vodo. Posebej ugodno je uporaba sodobnih regulatorjev, ki omogočajo ne le udobno upravljanje ogrevanja, temveč tudi povečajo energetsko učinkovitost celotnega ogrevalnega sistema. Kombinacija kotla CerapurComfort s solarnim sistemom prav tako ni noben problem in vam bo prinesla dodatno prihranek pri ogrevanju tople vode ali celo ogrevanju.
| Cerapur Comfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Številka naročila | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Moč (kW) pri nazivnih pogojih 50/30°C | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Najmanjša nazivna toplotna moč 50/30°C v kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Zvočna raven v dB(A) v skladu z ErP15 | 46 | 52 | 55 |
| Letna energetska učinkovitost ogrevanja v % | 93 | 92 | 92 |
| NOx po ErP15 v mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Razred energetske učinkovitosti ogrevanja | A | A | A |
| Razred energetske učinkovitosti priprave tople vode | - | - | - |
| Navedeni profil obremenitve | - | - | - |
| Visoko učinkovito črpalko EEI ≤ 0,23 | integrirano | integrirano | brez |
| Višina v mm | 850 | 850 | 850 |
| Širina v mm | 440 | 440 | 440 |
| Globina v mm | 350 | 350 | 350 |
| Masa brez embalaže v kg | 50 | 50 | 40 |
Dodatni parametri
| Kategorija: | starejše različice |
|---|---|
| Garancija: | 2 leti |
| Avtomatski diagnostični sistem: | áno |
| Bezpečnostni termostat: | áno |
| Dodatno opremo: | električni kabel, sifon, navodilo, garancijska kartica |
| Električno obložba: | X4D |
| Elektronsko vžigač: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Razširna posoda: | 12-liter |
| Težina praznega kotla: | 50 kg |
| Najvišji izkoristek pečice: | 27,4 kW |
| Zemlje izvora: | EU |
| Letni rezim: | áno |
| Količina kondenzata: | 1,2 l/hod |
| Možnost dvojtočkovéga regulacije: | nie |
| Možnost nastavit izvedbe črpalke: | áno |
| Možnost pregradnje na PB: | áno |
| Možnost delovanja brez termostata: | áno |
| Možnost povezave brezžičnega termostata: | áno |
| Možnost pripojenia solare: | áno |
| Možnost pripojenia rezervoara: | áno |
| Možnost razširjene garancije: | áno |
| Možnost prilagodit izhoda pečice: | áno |
| Priporočeni filter za ogrevanje: | Total filter 3/4" |
| Priporočeni regulator: | Junkers CW 100 |
| Priporočeni sončni paket: | HEWALEX |
| Prevod komina: | TURBO |
| Zmene izvedbe: | modularni |
| Priključek električnega napetja: | 230V |
| Povezava s koncentričnim dimnikom: | áno |
| Povezava ločenega dimnega voda: | áno |
| Priključek TUV: | 1/2" |
| Vodna priključna cev: | 3/4" |
| Razsežnosti: | 850 x 440 x 350 mm |
| Spodnji izhod kotla: | 7,1 kW |
| Zagon kotla: | servisnim tehnikom JUNKERS |
| Určenie kotla: | s možnostjo pripojitve rezervoarja |
| Večni plamen: | nie |
| Prikladno za talno ogrevanje: | áno |
| Vgraven filter za vodo: | nie |
| Produkt nadomeščen novim: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| Artikel je bil razprodan… | |
Ocena izdelka
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
Razprava
Seznam razprav
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



