Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E + WD 160 B + CW 400
Koda: 8 733 500 029-BR-7 700 000 306/A1Podroben opis izdelka
Plinski stenski kondenzacijski kotel za ogrevanje Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, z možnostjo priključitve rezervoarja, odvod dimnih plinov – turbo, 28 kW
V kompletu je 150-litrski rezervoar WD 160 B in regulacija CW 400. Montažna plošča je vključena v ceno.
Od leta 2017 poznate tudi pod imenom BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E + BOSCH WD 160 B + BOSCH CW 400.
Plinski kondenzacijski kotel Cerapurcomfort, kot že ime pove, zagotavlja najvišji komfort ogrevanja in priprave tople vode. Kotel najvišje kategorije z maksimalno varčno porabo plina in električne energije.
Posredno ogrevani hranilniki služijo za pripravo tople vode v povezavi s plinskim vgradnim kotlom, vodo v hranilniku ogreva priključeno ogrevalno napravo.
| Cerapur Comfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Številka naročila | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Moč (kW) pri nazivni toplotni moči 50/30°C | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Najmanjši nazivni toplotni izhod 50/30°C v kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Zvočna raven v dB(A) v skladu z ErP15 | 46 | 52 | 55 |
| Letna energetska učinkovitost ogrevanja v % | 93 | 92 | 92 |
| NOx po ErP15 v mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Razred energetske učinkovitosti ogrevanja | A | A | A |
| Razred energetske učinkovitosti priprave tople vode | - | - | - |
| Navedeni profil obremenitve | - | - | - |
| Visoko učinkovito črpalko EEI ≤ 0,23 | integrirano | integrirano | brez |
| Višina v mm | 850 | 850 | 850 |
| Širina v mm | 440 | 440 | 440 |
| Globina v mm | 350 | 350 | 350 |
| Masa brez embalaže v kg | 50 | 50 | 40 |
Dodatni parametri
| Kategorija: | starejše različice |
|---|---|
| Garancija: | 2 leti |
| Avtomatski diagnostični sistem: | áno |
| Bezpečnostni termostat: | áno |
| Dodatno opremo: | električni kabel, sifon, navodilo, garancijska kartica |
| Električno obložba: | X4D |
| Elektronsko vžigač: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Razširna posoda: | 12-liter |
| Težina praznega kotla: | 50 kg |
| Najvišji izkoristek pečice: | 27,4 kW |
| Zemlje izvora: | EU |
| Letni rezim: | áno |
| Količina kondenzata: | 1,2 l/hod |
| Možnost dvojtočkovéga regulacije: | nie |
| Možnost nastavit izvedbe črpalke: | áno |
| Možnost pregradnje na PB: | áno |
| Možnost delovanja brez termostata: | áno |
| Možnost povezave brezžičnega termostata: | áno |
| Možnost pripojenia solare: | áno |
| Možnost pripojenia rezervoara: | áno |
| Možnost razširjene garancije: | áno |
| Možnost prilagodit izhoda pečice: | áno |
| Priporočeni filter za ogrevanje: | Total filter 3/4" |
| Priporočeni regulator: | Junkers CW 100 |
| Priporočeni sončni paket: | HEWALEX |
| Prevod komina: | TURBO |
| Zmene izvedbe: | modularni |
| Priključek električnega napetja: | 230V |
| Povezava s koncentričnim dimnikom: | áno |
| Povezava ločenega dimnega voda: | áno |
| Priključek TUV: | 1/2" |
| Vodna priključna cev: | 3/4" |
| Razsežnosti: | 850 x 440 x 350 mm |
| Spodnji izhod kotla: | 7,1 kW |
| Zagon kotla: | servisnim tehnikom JUNKERS |
| Určenie kotla: | s možnostjo pripojitve rezervoarja |
| Večni plamen: | nie |
| Prikladno za talno ogrevanje: | áno |
| Vgraven filter za vodo: | nie |
| Produkt nadomeščen novim:: | https://www.atria.sk/bosch-condens-gc8700iw-30-p-wd-160-b-cw-400/ |
| Artikel je bil razprodan… | |
Ocena izdelka
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
Razprava
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!



