GoSmart brezžična vremenska postaja E8610 z WiFi
Koda: EMS_2606183000Podroben opis izdelka
Pametno bivanje je še dostopnejše
Ustvarite si svoj pametni dom s pametnimi napravami EMOS GoSmart in drugimi napravami, združljivimi s TUYA. Povežite posamezne izdelke, nastavite avtomatizacijo njihovih dejanj in jih upravljajte na daljavo s povsem lokalizirano in intuitivno mobilno aplikacijo.
Popoln pregled vremena v žepu
Naša sodobna pametna vremenska postaja ima odličen pregled ne le nad vremenom. Zahvaljujoč zunanjim senzorjem in povezavi Wi-Fi boste imeli vedno pri roki informacije o notranji in zunanji temperaturi ter vlažnosti. Na stalno osvetljenem zaslonu LED se pregledno prikazujejo ne le zunanja ali notranja temperatura, temveč tudi datum, budilka, koledar, najnižje in najvišje temperature, petdnevna vremenska napoved in še veliko več.
Vremenska postaja podpira do 3 oddaljene senzorje, ki jih je mogoče namestiti na 3 različna mesta, njihove vrednosti pa lahko nato spremljate v mobilni aplikaciji v obliki preglednih grafikonov ali pa izvozite v datoteko Excel.
Vremenska postaja GoSmart E8610 je idealna za tiste, ki želijo imeti pregled nad vremenom kadar koli in kjer koli ter dajejo prednost enostavni namestitvi in intuitivnemu upravljanju prek aplikacije.
Aplikacija Control
Napravo E8610 povežite s svojim omrežjem Wi-Fi in jo seznanite z mobilno aplikacijo EMOS GoSmart, ki je na voljo za Android in iOS. Zahvaljujoč protokolu Wi-Fi, ki se z internetom povezuje prek usmerjevalnika, lahko uresničite daljinsko upravljanje in nadzor svojih naprav. Napajanje vremenske postaje zagotavlja omrežni adapter, ki je del embalaže.
Z internetom dobite pregledno vremensko napoved, ki vam omogoča načrtovanje svojih dejavnosti in optimizacijo nastavitev ogrevanja ali klimatizacije za največje udobje. Poleg tega lahko s pomočjo pametnih scenarijev te procese popolnoma avtomatizirate.
Vremenska postaja ponuja tudi obveščanje o 4 temperaturnih alarmih ob preseganju nastavljenih vrednosti. Ta funkcija pomaga nastaviti optimalne pogoje in preprečiti neprijetne situacije z ekstremnimi poletnimi temperaturami ali, nasprotno, z visoko vlažnostjo v domu pozimi.
Celovita pokritost
Velika prednost pametne vremenske postaje je podpora za do 3 oddaljene senzorje, ki jih je mogoče namestiti na 3 različna mesta. V embalaži je en zunanji senzor, ki ga je mogoče namestiti v notranjosti ali na prostem. Doseg senzorjev od glavne postaje je do 80 m, napajajo pa se z baterijami 2×1,5 V AAA, ki niso del dobave. Spremljajte na primer temperaturo ali vlažnost v svojem rastlinjaku ali vinski kleti.
Namestitev in vsebina embalaže
Naša vremenska postaja se lahko pohvali s sodobnim dizajnom in visoko kakovostjo izdelave, zaradi česar postane elegantna dopolnitev vsakega interierja. Po želji jo je mogoče preprosto obesiti na steno ali postaviti na mizo. Embalaža vsebuje glavno postajo, en zunanji senzor in omrežni adapter 5 V DC/1000 mA, ki zagotavlja popolno in udobno uporabo.
Tehnični parametri
| Format časa 12/24 | da |
| Anemometer | ne |
| Barometer | ne |
| Budilka | da |
| Časovni pasovi | ne |
| Dodatne funkcije | napajalni izhod USB-A |
| Datum | da |
| Doseg senzorja | do 80 m |
| Žična sonda za senzor | ne |
| Elektronska ploskovna osvetlitev ozadja | da |
| Barvni zaslon (black mask) z osvetlitvijo ozadja | da |
| Lunine mene | ne |
| Ura | upravlja se prek Wi-Fi |
| Koledar | da |
| Združljivost | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprt sistem |
| Korekcija nadmorske višine | ne |
| LED osvetlitev ozadja zaslona | da |
| Min. in maks. temperatura | da |
| Možen dodatni senzor | do 3 senzorji (E00387, E05018, E00032) |
| Možnost nastavitve enote temperature °C/°F | °C/°F |
| Možnost obešanja na steno | da |
| Napajanje senzorja | 2× 1,5 V AAA (niso del embalaže) |
| Napajanje postaje | 3× 1,5 V AAA (niso del embalaže) |
| Obvestila v mobilno aplikacijo | da |
| Ponavljajoče zbujanje (dremež) | da |
| Upravljanje z glasovnimi pomočniki | ne |
| Podprti OS | Android, iOS |
| Prodajna embalaža | 1 kos, škatla |
| Vremenska napoved | da |
| Frekvenca prenosa | 433 MHz |
| Izvedba termometra | brezžični – smart |
| Izdelek | vremenska postaja |
| Projekcija | ne |
| Protokol | Wi-Fi |
| Mere senzorja | 50 × 25 × 95 mm |
| Mere glavne enote | 205 × 29 × 127 mm |
| Omrežni adapter | da, 5 V DC/1 000 mA (del embalaže) |
| Opozorilo o temperaturi | da |
| Trend temperature | da |
| Trend tlaka | ne |
| Stalna osvetlitev ozadja | da |
| Velikost zaslona | 169 × 95 mm |
| Notranja temperatura | od -10 °C do +50 °C, ločljivost 0,1 °C |
| Notranja vlažnost | od 20 % do 95 % RV, ločljivost 1 % |
| Zunanja temperatura | od -40 °C do +70 °C, ločljivost 0,1 °C |
| Zunanja vlažnost | od 20 % do 95 % RV, ločljivost 1 % |
| Dežemer | ne |
Dodatni parametri
| Kategorija: | Meteostanice in termometri |
|---|---|
| Garancija: | 2 leti |
| Teža: | 0.532 kg |
| EAN: | 8592920136089 |
| 12/24 formát času:: | da |
| Anemometer:: | ne |
| Barometer:: | ne |
| Budík:: | da |
| Časové pásma:: | ne |
| Dalšie funkcie:: | Napájací výstup USB-A |
| Dátum:: | da |
| Dosah snímača:: | do 80 m |
| Drôtová sonda k čidlu:: | ne |
| Elektronické plošné podsvietenie:: | da |
| Farebný displej (black mask) podsvietený:: | da |
| Fáze mesiaca:: | ne |
| Hodiny:: | riadené wifi |
| Kalendár:: | da |
| Kompatibilita:: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprt sistem |
| Korekcia nadmorskej výšky:: | ne |
| Led podsvietenie displeja:: | da |
| Min. a max. teplota:: | da |
| Možné ďalšie čidlo:: | do 3 snímačov (E00387, E05018, E00032) |
| Možnost nastavenja jednotky teploty °c/°f:: | °C/°F |
| Možnost zavesenia na stenu:: | da |
| Napájanie čidla:: | 2× 1,5 V AAA (niso vključene v paket) |
| Napájanie stanice:: | 3× 1,5 V AAA (niso vključene v paket) |
| Notifikácie do mobilnej aplikácie:: | da |
| Opakované budenie:: | da |
| Ovládanie hlasovými asistentmi:: | ne |
| Podporované os:: | Android, iOS |
| Predajný obal:: | 1 ks, škatlica |
| Predpoveď počasia:: | da |
| Prenosová frekvencia:: | 433 MHz |
Ocena izdelka
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
Razprava
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
